Rosie Fire of Black Mountain
Rufname: Rosie
Wurftag: 11.02.2021
Fellfarbe: braun – Farbcode: bbEE DD
DNA liegt vor
HD: A1 / B1 und ED: 0 / 0
Augen: frei am 15.05.2023
Zahnstatus: Schere vollzahnig
Diagnosen: HNPK: N/N durch Eltern – prcd-PRA normal durch Eltern – EIC: N/N – Dilute: D/D
noch keine Würfe
Pedigree Rosie Fire of Black Mountain
Drumnadrochit’s Fredegar | Rykind’s Lipton | Ch Brown Hunt’s Joker | Int. Ch. Skovfogedens Samson |
SE V CH Brown Hunt’s Hermione Granger | |||
Kado Black Magic | Kado | ||
CH Guamikeni’s Som Ni Behagar | |||
Drumnadrochit’s Delraen | Sudeo Paris | Ch Am Fr Ang Lu FDV Trialer Ole Am JH | |
Wynfaul Lucky Penny of Sudeo | |||
Drumnadrochit’s Bronte | CIE NL CH GER (VDH/LCD) CH Carpenny Scenario | ||
Sea Scout Ella | |||
XENIE FIRE OF BLACK MOUNTAIN | RON VON DER PFALZ | POL CH HUNTMOR BELLA MARE MOST WANTED | HUNTMOR TEASE ME PLEASE |
FORSYTHE BLACK MAGIC AT HUNTMOR | |||
ISIS VON DER PFALZ | VDH CH TJOTTE’S BUFFALO BANDIT | ||
YULE VON DER PFALZ | |||
JOY FIRE OF BLACK MOUNTAIN | KING FIELDS DARK PUMA | BANNERS LUBBERLINE CHOCK | |
KING FIELDS CHARLIE BROWN | |||
BESSI FIRE OF BLACK MOUNTAIN | GER VDH VET CH TJOTTE’S CRASH LANDING | ||
FRIELA VOM GÄNSRIED |
Pinyin Fire of Black Mountain
Rufname: Zoey
Wurftag: 09.08.2020
Fellfarbe: schwarz trägt braun – Farbcode: BbEE DD
DNA liegt vor
HD: A2 / B2 und ED: 0 / 0
Augen: frei
Zahnstatus: Schere vollzahnig
Diagnosen: HNPK: N/N durch Eltern – prcd-PRA normal durch Eltern – EIC: N/N – Dilute: D/D
X2 – Wurf am 15.01.2023 mit QUINN FIRE OF BLACK MOUNTAIN
Pedigree Pinyin Fire of Black Mountain
Int CH Faithful Paw’s Heartbreaker | CH DOLBIA WILL TO PLEASE | CH WEATHERTOP STORM CLOUD | BALRION RING ROUND THE WORLD |
CH BEECHCROFT WEATHERTOP WIND | |||
DOLBIA PRIDE AND JOY | CH BELGAIRN POLO | ||
DOLBIA MIU MIU | |||
THIEBORN X – PRESSION | CH FAMEFLAIR XXL | CH WEATHERTOP EL NINO | |
CH FAMEFLAIR QUICKSTEP | |||
THIEBORN MEGGY MAE | CH TWEEDLEDUM CRISPY DUCK | ||
THIEBORN BOUNTIFUL LADY | |||
Donna Fire Of Black Mountain | CH GINOSTRA’S IMPRESSIONIST | CH CREEKWATER SURF SCOTER | CIE CH CARPENNY SCENARIO |
CH CREEKWATER BIRDIE | |||
GINOSTRA’S BANG – UP LOUISE | CH ROSEFAIR FOR PLEASURE | ||
GINOSTRA’S VIVA LA VITA | |||
PHAJA FIRE OF BLACK MOUNTAIN | DON VOM KLOSTER HAIMBACH | ALJOSCHA – OTTO MONDSCHEIN VOM AICHTAL | |
BEA VOM KLOSTER HAIMBACH | |||
HEAVEN FIRE OF BLACK MOUNTAIN | HUNTER V.H. OOSTERHUIS | ||
MAXI VIKTORIA VON DER EINÖDER HÖHE |
Donna Fire of Black Mountain
Wurftag: 13.09.2016
Fellfarbe: chocolate trägt gelb – Farbcode: bbEe
DNA liegt vor
HD: A1 / B1 und ED: 0 / 0
Augen: frei
Zahnstatus: Schere vollzahnig
Diagnosen: HNPK: N/N durch Eltern – prcd-PRA normal durch Eltern – EIC: N/m
P-Wurf am 09.08.2020 mit FAITHFUL PAW’S HEARTBREAKER
Pedigree Donna Fire of Black Mountain
VDH CH GINOSTRA’S IMPRESSIONIST | NL CH CREEKWATER SURF SCOTER | CIE NL CH GER CH CARPENNY SCENARIO | ROCKLEDGE WORDSMITH OF CARPENNY |
GB Show CH CARPENNY WHIST | |||
NL CH CREEKWATER BIRDIE | ARNOLD OF CLAY DIGGERS | ||
CREEKWATER BLUEBIRD | |||
GINOSTRA’S BANG – UP LOUISE | VDH LCD CH ROSEFAIR FOR PLEASURE | SE Show CH WINNIE’S MARYLAND | |
VDH LCD Vet CH TAWASTWAY’S HIGH SPIRIT | |||
GINOSTRA’S VIVA LA VITA | VDH CH / DRC LCD Lux JCH TEKELL’S PRECIOUS BRAVE HEART | ||
GINOSTRA’S OCTOBER GRETE | |||
PHAJA FIRE OF BLACK MOUNTAIN | DON VOM KLOSTER HAIMBACH | ALJOSCHA – OTTO MONDSCHEIN VOM AICHTAL | GINOSTRA’S KNICK – KNACK BOY |
BADY DU DIAMANT BLEU | |||
BEA VOM KLOSTER HAIMBACH | EARL VOM SCHIESSBERG | ||
REICA VOM HUNDEGELHAUT | |||
HEAVEN FIRE OF BLACK MOUNTAIN | HUNTER V.H. OOSTERHUIS | FOGEL HLARA EAST CHESTER | |
ODYSSEY V.H. OOSTERHUIS | |||
MAXI VIKTORIA VON DER EINÖDER HÖHE | VIPER VAN’T BALKENHOF | ||
VIKTORIA OF MOPUAGA |
Berta Fire of Black Mountain
Wurftag: 03.05.2016
Fellfarbe: chocolate trägt gelb – Farbcode: bbEe
DNA liegt vor
HD: B1 / B1 und ED: 0 / 0
Augen: frei
Zahnstatus: Schere vollzahnig
Diagnosen: HNPK: N/N – prcd-PRA: normal durch Eltern – EIC: N/N durch Eltern
N-Wurf am 27.01.2020 mit LORETTA COSTA RETRIEVERS XIAO
Pedigree Berta Fire of Black Mountain
VDH CH GINOSTRA’S IMPRESSIONIST | NL CH CREEKWATER SURF SCOTER | CIE NL CH GER CH CARPENNY SCENARIO | ROCKLEDGE WORDSMITH OF CARPENNY |
GB SHOW CH CARPENNY WHIST | |||
NL CH CREEKWATER BIRDIE | ARNOLD OF CLAY DIGGERS | ||
CREEKWATER BLUEBIRD | |||
GINOSTRA’S BANG – UP LOUISE | VDH LCD CH ROSEFAIR FOR PLEASURE | SE SHOW CH WINNIE’S MARYLAND | |
VDH LCD VET CH TAWASTWAY’S HIGH SPIRIT | |||
GINOSTRA’S VIVA LA VITA | VDH CH / DRC LCD LUX JCH TEKELL’S PRECIOUS BRAVE HEART | ||
GINOSTRA’S OCTOBER GRETE | |||
RONJA FIRE OF BLACK MOUNTAIN | DON VOM KLOSTER HAIMBACH | ALJOSCHA – OTTO MONDSCHEIN VOM AICHTAL | GINOSTRA’S KNICK – KNACK BOY |
BADY DU DIAMANT BLEU | |||
BEA VOM KLOSTER HAIMBACH | EARL VOM SCHIESSBERG | ||
REICA VOM HUNDEGELHAUT | |||
IVY FIRE OF BLACK MOUNTAIN | KING FIELDS DARK PUMA | BANNERS LUBBERLINE CHOCK | |
KING FIELDS CHARLIE BROWN | |||
ALINA FIRE OF BLACK MOUNTAIN | KING FIELDS KILIEN | ||
FRIELA VOM GÄNSRIED |